2026年各地最低工资标准
2026年各地最低工资标准
(单位:元)
|
地区
|
月最低工资标准-第一档 | 月最低工资标准-第二档 | 月最低工资标准-第三档 | 月最低工资标准-第四档 | 小时最低工资标准-第一档 | 小时最低工资标准-第二档 | 小时最低工资标准-第三档 | 小时最低工资标准-第四档 |
| 北京 | 2540 | 27.7 | ||||||
| 天津 | 2510 | 26.6 | ||||||
| 河北 | 2380 | 2230 | 2080 | 24 | 22 | 20 | ||
| 山西 | 2150 | 2050 | 1950 | 23.2 | 22.1 | 20.9 | ||
| 内蒙古 | 2380 | 2310 | 2250 | 23.5 | 22.8 | 22.2 | ||
| 辽宁 | 2230 | 2080 | 1930 | 22 | 20 | 19 | ||
| 吉林 | 2230 | 2020 | 1870 | 22 | 20.5 | 19 | ||
| 黑龙江 | 2270 | 2010 | 1910 | 21 | 18.8 | 18.2 | ||
| 上海 | 2740 | 25 | ||||||
| 江苏 | 2660 | 2430 | 2180 | 25 | 23 | 21 | ||
| 浙江 | 2660 | 2430 | 2180 | 25 | 23 | 21 | ||
| 安徽 | 2320 | 2170 | 2100 | 2000 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 福建 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 | 23.5 | 23 | 21.5 | 20 |
| 江西 | 2240 | 2090 | 1950 | 22.4 | 20.9 | 19.5 | ||
| 山东 | 2400 | 2210 | 2020 | 24 | 22 | 20 | ||
| 河南 | 2350 | 2150 | 2000 | 23 | 21.1 | 19.6 | ||
| 湖北 | 2400 | 2150 | 1970 | 24 | 21.5 | 20 | ||
| 湖南 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
| 广东 | 2500 | 2080 | 1850 | 1750 | 23.7 | 19.8 | 18.3 | 17.4 |
| 深圳 | 2520 | 23.7 | ||||||
| 广西 | 2200 | 2040 | 1870 | 22.4 | 20.7 | 19 | ||
| 海南 | 2250 | 2070 | 20 | 18.4 | ||||
| 重庆 | 2330 | 2200 | 23 | 22 | ||||
| 四川 | 2330 | 2200 | 23 | 22 |
数据显示
广东省月最低工资标准方面
第一档为2500元
第二档为2080元
第三档为1850元
第四档为1750元
小时最低工资标准方面
第一档为23.7元
第二档为19.8元
第三档为18.3元
第四档为17.4元
广州市执行第一档
月最低工资标准为
2500元/月
非全日制小时最低工资标准为
23.7元/小时
|
类别
|
月最低工资标准(元/月) | 非全日制小时最低工资标准(元/小时) | 适用地区 |
| 一类 | 2500 | 23.7 | 广州 |
| 一类 | 2520 | 23.7 | 深圳 |
| 二类 | 2080 | 19.8 | 珠海、佛山、东莞、中山 |
| 三类 | 1850 | 18.3 | 汕头、惠州、江门、湛江、肇庆 |
| 四类 | 1750 | 17.4 | 韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮 |
来源:人社部官网、广州日报微信公众号
粤公网安备 44011202002495号